Top 100 migliori calciatori

Di seguito trovi l’ elenco dei migliori calciatori. Il ranking viene generato sulla base delle statistiche degli ultimi tre anni. Ogni calciatore ha un fattore, calcolato sulla base di gol segnati, numero di assist, tiri e passaggi. Il ranking viene aggiornato ogni giorni. Nel modo semplice puoi verificare quali sono i migliori calciatori al mondo.

1
Al Haj Ibrahim
La Linguère La Linguère
Jordan
532.5
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 5 884 5 0 138
2023 0 0 0 0
Totale 5 884 5 0 138
2
Harry Kane
Bayern Munich Bayern Munich
England
83.3
Anno P G A T P
2025 3 1 0 4 31
2024 57 48 13 230 1139
2023 58 57 12 145 1000
Totale 118 106 25 379 2170
3
Viktor Gyoekeres
Sporting CP Sporting CP
Sweden
82.6
Anno P G A T P
2025 3 5 0 7 65
2024 58 62 17 227 1265
2023 52 32 18 109 1057
Totale 113 99 35 343 2387
4
Kylian Mbappe Lottin
Real Madrid Real Madrid
France
80.7
Anno P G A T P
2025 3 1 0 11 90
2024 54 39 16 260 1832
2023 49 54 12 199 1787
Totale 106 94 28 470 3709
5
Erling Braut Haaland
Manchester City Manchester City
Norway
79.3
Anno P G A T P
2025 0 2 0 6 40
2024 61 54 3 256 744
2023 58 50 12 155 534
Totale 119 106 15 417 1318
6
Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC Al Nassr FC
Portugal
72.6
Anno P G A T P
2025 0 1 0 3 30
2024 44 39 6 219 1189
2023 50 49 15 208 995
Totale 94 89 21 430 2214
7
Mohamed Salah
Liverpool Liverpool
Egypt
72.2
Anno P G A T P
2025 4 1 0 12 89
2024 43 31 27 164 1247
2023 58 38 26 133 1487
Totale 105 70 53 309 2823
8
Robert Lewandowski
Real Madrid Real Madrid
Poland
63.1
Anno P G A T P
2025 3 3 1 6 66
2024 58 44 11 174 1029
2023 56 29 10 151 979
Totale 117 76 22 331 2074
9
Denis Bouanga
Los Angeles FC Los Angeles FC
France
61.4
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 49 30 17 210 1003
2023 47 40 10 137 663
Totale 96 70 27 347 1666
10
Bruno Fernandes
Manchester United Manchester United
Portugal
59.2
Anno P G A T P
2025 0 1 1 3 89
2024 62 22 23 189 3349
2023 74 23 22 140 3161
Totale 136 46 46 332 6599
11
Luuk de Jong
PSV Eindhoven PSV Eindhoven
Netherlands
58.3
Anno P G A T P
2025 0 2 3 4 64
2024 45 30 14 156 1019
2023 51 32 13 127 1028
Totale 96 64 30 287 2111
12
Vinicius Junior
Real Madrid Real Madrid
Brazil
57.3
Anno P G A T P
2025 3 0 1 6 88
2024 53 34 18 186 1580
2023 53 22 20 77 1065
Totale 109 56 39 269 2733
13
Jonathan David
Lille Lille
Canada
57.1
Anno P G A T P
2025 3 0 1 1 64
2024 55 41 13 145 1317
2023 47 31 3 93 933
Totale 105 72 17 239 2314
14
Lionel Messi
Inter Miami CF Inter Miami CF
Argentina
54.9
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 34 30 20 152 1641
2023 39 29 9 92 1428
Totale 73 59 29 244 3069
15
Lei Wu
Shanghai SIPG FC Shanghai SIPG FC
China
54.6
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 38 42 12 162 675
2023 43 25 6 131 617
Totale 81 67 18 293 1292
16
Evangelos Pavlidis
Benfica Benfica
Greece
54.3
Anno P G A T P
2025 3 0 1 8 32
2024 50 28 7 131 1055
2023 55 37 10 144 1336
Totale 108 65 18 283 2423
17
Lautaro Martinez
Inter Inter
Argentina
54.2
Anno P G A T P
2025 4 1 0 16 50
2024 50 28 6 143 985
2023 51 39 7 152 922
Totale 105 68 13 311 1957
18
Juan Hernandez
Columbus Crew Columbus Crew
Colombia
54.0
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 37 29 14 188 1286
2023 52 28 11 192 955
Totale 89 57 25 380 2241
19
Ikoma Lois Openda
RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig
Belgium
53.4
Anno P G A T P
2025 0 0 1 3 39
2024 53 26 13 152 755
2023 46 36 8 150 536
Totale 99 62 22 305 1330
20
Aleksandar Mitrovic
Al Hilal Al Hilal
Serbia
52.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 44 35 4 145 807
2023 39 33 8 141 691
Totale 83 68 12 286 1498
21
Florian Wirt
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Germany
52.0
Anno P G A T P
2025 0 1 0 5 77
2024 55 29 20 155 3343
2023 49 13 22 52 1740
Totale 104 43 42 212 5160
22
Vincenzo Grifo
Freiburg Freiburg
Italy
49.9
Anno P G A T P
2025 0 1 0 2 64
2024 66 43 13 73 1521
2023 41 14 10 65 1560
Totale 107 58 23 140 3145
23
Antoine Griezmann
Atletico Madrid Atletico Madrid
France
49.5
Anno P G A T P
2025 0 1 0 4 109
2024 50 19 12 112 2219
2023 63 28 16 130 2300
Totale 113 48 28 246 4628
24
Filip Marchwinski
Lecce Lecce
Poland
49.3
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 18 59 3 22 239
2023 38 15 4 40 646
Totale 56 74 7 62 885
25
Bukayo Saka
Arsenal Arsenal
England
49.2
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 54 21 16 149 1682
2023 59 23 19 118 1786
Totale 113 44 35 267 3468
26
Romelu Lukaku
Napoli Napoli
Belgium
48.9
Anno P G A T P
2025 0 1 2 2 34
2024 48 17 9 108 771
2023 46 40 9 113 834
Totale 94 58 20 223 1639
27
Barnabas Varga
Ferencvaros Ferencvaros
Hungary
48.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 46 28 4 139 737
2023 38 39 6 43 268
Totale 84 67 10 182 1005
28
Luis Suarez
Inter Miami CF Inter Miami CF
Uruguay
48.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 37 27 12 111 1046
2023 39 25 13 153 1234
Totale 76 52 25 264 2280
29
Ollie Watkins
Aston Villa Aston Villa
England
48.3
Anno P G A T P
2025 3 0 1 4 26
2024 48 23 12 132 698
2023 52 31 11 111 629
Totale 103 54 24 247 1353
30
Dusan Tadic
Fenerbahce Fenerbahce
Serbia
47.4
Anno P G A T P
2025 0 1 1 3 85
2024 53 15 20 62 1698
2023 59 23 23 66 1980
Totale 112 39 44 131 3763
31
Akram Hassan Afif
Al Sadd Al Sadd
Qatar
47.2
Anno P G A T P
2025 0 0 1 4 42
2024 41 34 18 122 1779
2023 24 14 10 72 1061
Totale 65 48 29 198 2882
32
Jude Bellingham
Real Madrid Real Madrid
England
47.2
Anno P G A T P
2025 3 2 1 9 122
2024 55 17 18 103 2890
2023 48 25 10 93 2083
Totale 106 44 29 205 5095
33
Heung-Min Son
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
South Korea
47.1
Anno P G A T P
2025 0 0 1 1 59
2024 54 22 14 131 1687
2023 53 27 11 91 1132
Totale 107 49 26 223 2878
34
Raphinha
Barcelona Barcelona
Brazil
46.7
Anno P G A T P
2025 0 2 1 10 48
2024 50 28 17 157 1609
2023 40 13 14 98 1182
Totale 90 43 32 265 2839
35
Artem Dovbyk
Roma Roma
Ukraine
46.5
Anno P G A T P
2025 0 1 0 3 40
2024 51 28 9 104 661
2023 36 30 8 56 292
Totale 87 59 17 163 993
36
Alfie May
Birmingham City Birmingham City
England
46.3
Anno P G A T P
2025 3 3 1 8 33
2024 41 21 5 109 831
2023 52 37 1 143 810
Totale 96 61 7 260 1674
37
Alexander Isak
Newcastle United Newcastle United
Sweden
46.2
Anno P G A T P
2025 0 2 0 4 36
2024 52 36 8 141 931
2023 39 21 4 75 650
Totale 91 59 12 220 1617
38
Angel Di Maria
Benfica Benfica
Argentina
46.0
Anno P G A T P
2025 4 2 1 14 131
2024 53 21 20 168 2206
2023 45 18 9 100 1421
Totale 102 41 30 282 3758
39
Edin Dzeko
Fenerbahce Fenerbahce
Bosnia-Herzegovina
45.8
Anno P G A T P
2025 0 0 1 5 71
2024 47 30 6 165 1167
2023 47 23 8 129 819
Totale 94 53 15 299 2057
40
Andy Cook
Bradford City Bradford City
England
45.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 2
2024 42 23 6 129 767
2023 48 29 12 157 892
Totale 90 52 18 286 1661
41
Mehdi Taremi
Inter Inter
Iran
45.4
Anno P G A T P
2025 0 1 1 6 50
2024 29 18 12 71 725
2023 50 32 12 84 794
Totale 79 51 25 161 1569
42
Hulk
Atletico MG Atletico MG
Brazil
45.0
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 52 19 13 136 1044
2023 41 27 11 149 1088
Totale 93 46 24 285 2132
43
Cole Palmer
Chelsea Chelsea
England
44.7
Anno P G A T P
2025 0 2 0 6 66
2024 48 31 16 177 1971
2023 22 12 8 68 1074
Totale 70 45 24 251 3111
44
Phil Foden
Manchester City Manchester City
England
44.1
Anno P G A T P
2025 0 3 1 6 114
2024 54 22 7 169 2639
2023 44 17 14 97 1891
Totale 98 42 22 272 4644
45
Serhou Guirassy
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
France
43.6
Anno P G A T P
2025 0 1 0 6 36
2024 33 23 5 96 778
2023 33 34 4 86 663
Totale 66 58 9 188 1477
46
Julian Alvarez
Atletico Madrid Atletico Madrid
Argentina
43.5
Anno P G A T P
2025 0 1 0 5 38
2024 51 23 10 144 1607
2023 47 22 10 102 1239
Totale 98 46 20 251 2884
47
Lopes de Souza
Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos
Brazil
43.3
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 53 36 7 181 819
2023 26 19 3 68 462
Totale 79 55 10 249 1281
48
Eran Zahavi
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv
Israel
42.8
Anno P G A T P
2025 0 1 1 7 29
2024 31 22 3 94 504
2023 26 35 5 75 362
Totale 57 58 9 176 895
49
Ahoueke Denkey
Cercle Bruges Cercle Bruges
France
42.5
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 44 28 10 129 792
2023 38 24 2 123 688
Totale 82 52 12 252 1480
50
Rodrygo
Real Madrid Real Madrid
Brazil
42.4
Anno P G A T P
2025 3 2 0 13 104
2024 51 16 6 123 1644
2023 57 25 13 142 1664
Totale 111 43 19 278 3412
51
Victor Osimeh
Galatasaray Galatasaray
Nigeria
41.2
Anno P G A T P
2025 0 1 1 5 20
2024 28 21 5 124 330
2023 41 30 5 114 357
Totale 69 52 11 243 707
52
Roger
Al-Rayyan Al-Rayyan
Brazil
41.1
Anno P G A T P
2025 0 2 1 7 38
2024 28 21 2 105 940
2023 39 29 5 117 1167
Totale 67 52 8 229 2145
53
Cody Gapko
Liverpool Liverpool
Netherlands
41.0
Anno P G A T P
2025 4 1 0 8 55
2024 47 25 12 145 1338
2023 44 19 5 92 921
Totale 95 45 17 245 2314
54
Pedro Goncalves
Sporting CP Sporting CP
Portugal
41.0
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 38 18 16 94 990
2023 46 19 15 109 1359
Totale 84 37 31 203 2349
55
Georges Mikautadze
Lyon Lyon
France
40.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 8
2024 36 25 5 103 758
2023 33 28 5 74 656
Totale 69 53 10 177 1422
56
Acosta
FC Cincinnati FC Cincinnati
Argentina
40.7
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 36 17 19 104 1879
2023 30 19 12 77 1198
Totale 66 36 31 181 3077
57
Omar Marmoush
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Egypt
40.6
Anno P G A T P
2025 0 2 2 13 54
2024 42 25 15 140 865
2023 33 17 4 70 436
Totale 75 44 21 223 1355
58
Alexander Soerloth
Atletico Madrid Atletico Madrid
Norway
40.6
Anno P G A T P
2025 0 0 0 4 11
2024 38 32 9 124 786
2023 44 17 5 79 658
Totale 82 49 14 207 1455
59
James Tavernier
Rangers Rangers
England
40.5
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 56 11 12 80 2432
2023 59 27 11 79 2866
Totale 115 38 23 159 5298
60
Kiril Despodov
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC
Bulgaria
39.9
Anno P G A T P
2025 0 0 1 3 50
2024 41 16 12 70 684
2023 46 21 23 35 401
Totale 87 37 36 108 1135
61
Paul Mullin
Wrexham Wrexham
England
39.9
Anno P G A T P
2025 0 0 0 7 38
2024 31 20 5 120 730
2023 43 34 2 51 330
Totale 74 54 7 178 1098
62
Amahl Pellegrino
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Norway
39.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 29 7 4 48 484
2023 42 35 20 120 1187
Totale 71 42 24 168 1671
63
Alexandre Lacazette
Lyon Lyon
France
39.8
Anno P G A T P
2025 0 0 0 4 41
2024 40 24 7 89 849
2023 37 28 2 82 626
Totale 77 52 9 175 1516
64
Kai Havertz
Arsenal Arsenal
Germany
39.8
Anno P G A T P
2025 3 0 0 9 50
2024 58 29 15 145 1602
2023 51 13 2 86 1334
Totale 112 42 17 240 2986
65
Rafael Leao
AC Milan AC Milan
Portugal
39.7
Anno P G A T P
2025 0 1 1 3 70
2024 56 19 18 129 1661
2023 47 14 12 75 1014
Totale 103 34 31 207 2745
66
Nascimento Lopes de Souza
Hangzhou Greentown Hangzhou Greentown
Brazil
39.7
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 31 22 6 124 789
2023 28 24 10 96 490
Totale 59 46 16 220 1279
67
Pearce
York City York City
England
39.6
Anno P G A T P
2025 0 0 1 0 0
2024 24 47 5 0 0
2023 15 0 0 0
Totale 24 62 6 0 0
68
Oscar
Shanghai SIPG FC Shanghai SIPG FC
Brazil
39.5
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 39 16 29 89 2337
2023 31 10 13 61 1793
Totale 70 26 42 150 4130
69
Paulinho
Atletico MG Atletico MG
Brazil
39.4
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 56 19 4 89 1543
2023 42 31 3 106 1172
Totale 98 50 7 195 2715
70
El Kaabi
Olympiacos Olympiacos
Morocco
39.4
Anno P G A T P
2025 0 1 0 5 41
2024 41 39 7 142 676
2023 21 13 0 43 274
Totale 62 53 7 190 991
71
Jamal Musiala
Bayern Munich Bayern Munich
Unknown
39.4
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 54 26 15 161 2076
2023 41 11 10 53 809
Totale 95 37 25 214 2885
72
Davis Keillor-Dunn
Barnsley Barnsley
England
39.1
Anno P G A T P
2025 0 2 0 7 47
2024 41 20 7 120 1139
2023 44 20 9 123 1314
Totale 85 42 16 250 2500
73
Ljubičić
LASK Linz LASK Linz
Croatia
38.7
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 45 44 5 57 559
2023 23 12 1 37 300
Totale 68 56 6 94 859
74
Joel Pohjanpalo
Venezia Venezia
Finland
38.7
Anno P G A T P
2025 0 1 0 6 31
2024 43 24 3 99 835
2023 43 24 6 105 656
Totale 86 49 9 210 1522
75
Mauro Icardi
Galatasaray Galatasaray
Argentina
38.6
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 32 21 7 96 523
2023 30 26 6 115 492
Totale 62 47 13 211 1015
76
Hugo Cuypers
Chicago Fire Chicago Fire
Belgium
38.6
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 33 10 2 81 592
2023 49 39 8 101 997
Totale 82 49 10 182 1589
77
Jarrod Bowen
West Ham United West Ham United
England
38.3
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 45 15 12 123 910
2023 50 24 10 94 890
Totale 95 39 22 217 1800
78
Frantzdy Pierrot
AEK Athens AEK Athens
Haiti
38.2
Anno P G A T P
2025 0 1 0 7 30
2024 37 28 8 112 489
2023 28 20 4 41 301
Totale 65 49 12 160 820
79
Karim Benzema
Al Ittihad Al Ittihad
France
38.2
Anno P G A T P
2025 0 0 0 4 39
2024 20 10 6 72 615
2023 49 34 9 122 1186
Totale 69 44 15 198 1840
80
Anderson Talisca
Al Nassr FC Al Nassr FC
Brazil
38.0
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 20 17 0 96 496
2023 33 33 7 102 744
Totale 53 50 7 198 1240
81
Rahimi
Al-Ain Al-Ain
Morocco
37.9
Anno P G A T P
2025 0 0 0 5 30
2024 39 35 4 150 809
2023 23 11 7 69 612
Totale 62 46 11 224 1451
82
Ademola Lookman
Atalanta Atalanta
England
37.9
Anno P G A T P
2025 0 0 0 7 58
2024 38 24 12 105 1166
2023 37 16 8 76 870
Totale 75 40 20 188 2094
83
Zander Mateo Casierra
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg
Colombia
37.6
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 40 25 9 68 646
2023 28 21 7 53 522
Totale 68 46 16 121 1168
84
Riyad Mahrez
Al Ahli Al Ahli
Algeria
37.6
Anno P G A T P
2025 0 0 1 4 28
2024 34 11 12 61 1342
2023 49 20 21 71 1289
Totale 83 31 34 136 2659
85
Simon Banza
Trabzonspor Trabzonspor
France
37.3
Anno P G A T P
2025 3 3 1 7 22
2024 26 19 2 84 356
2023 26 25 9 84 397
Totale 55 47 12 175 775
86
Núñez Ribeiro
Liverpool Liverpool
Uruguay
37.3
Anno P G A T P
2025 0 0 1 8 25
2024 43 19 9 171 732
2023 25 17 12 101 514
Totale 68 36 22 280 1271
87
Jhon Cordoba
FC Krasnodar FC Krasnodar
Colombia
37.2
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 39 23 7 109 487
2023 27 23 6 68 370
Totale 66 46 13 177 857
88
Paulinho
Toluca Toluca
Portugal
37.0
Anno P G A T P
2025 0 1 1 6 25
2024 30 24 12 104 637
2023 24 18 4 58 396
Totale 54 43 17 168 1058
89
Yuri Alberto
Corinthians Corinthians
Brazil
37.0
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 50 31 7 130 628
2023 45 13 4 109 774
Totale 95 44 11 239 1402
90
Rafa Silva
Besiktas Besiktas
Portugal
37.0
Anno P G A T P
2025 3 1 1 3 53
2024 55 23 11 127 1604
2023 44 11 10 87 1180
Totale 102 35 22 217 2837
91
Youssef En-Nesyri
Fenerbahce Fenerbahce
Morocco
36.9
Anno P G A T P
2025 3 3 0 9 30
2024 29 22 3 92 407
2023 47 25 2 102 424
Totale 79 50 5 203 861
92
Tigran Barseghyan
Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Armenia
36.9
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 43 28 9 152 1321
2023 32 13 8 34 433
Totale 75 41 17 186 1754
93
Arce Barrios
LDU de Quito LDU de Quito
Paraguay
36.5
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 50 35 3 167 736
2023 16 17 0 0 0
Totale 66 52 3 167 736
94
Tim Kleindienst
Borussia Moenchengladbach Borussia Moenchengladbach
Germany
36.3
Anno P G A T P
2025 3 0 0 1 25
2024 41 17 5 104 864
2023 35 25 7 119 931
Totale 79 42 12 224 1820
95
Gabriel Pec
LA Galaxy LA Galaxy
Brazil
36.3
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 0
2024 38 21 18 154 1604
2023 29 14 4 65 504
Totale 67 35 22 219 2108
96
Alexandre Mendy
Caen Caen
France
36.2
Anno P G A T P
2025 0 0 0 3 27
2024 34 20 2 91 635
2023 39 29 3 81 661
Totale 73 49 5 175 1323
97
Paulo Dybala
Roma Roma
Argentina
36.2
Anno P G A T P
2025 0 0 0 2 43
2024 37 20 7 111 1437
2023 34 18 11 75 969
Totale 71 38 18 188 2449
98
Christian Pulisic
AC Milan AC Milan
USA
36.2
Anno P G A T P
2025 4 2 0 9 106
2024 54 21 15 115 1661
2023 33 12 8 47 820
Totale 91 35 23 171 2587
99
Hans Vanaken
Club Brugge Club Brugge
Belgium
36.2
Anno P G A T P
2025 0 0 0 0 63
2024 55 11 14 78 3120
2023 56 19 9 81 2638
Totale 111 30 23 159 5821
100
Jonathan Clauss
Nice Nice
France
36.2
Anno P G A T P
2025 0 0 1 0 24
2024 34 33 9 31 1387
2023 47 4 13 48 1806
Totale 81 37 23 79 3217